索引號: | 組配分類: | 經(jīng)濟普查公報 | |
發(fā)布機構(gòu): | 鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 | 主題分類: | |
名稱: | 鄂溫克旗第四次全國經(jīng)濟普查公報(第七號)——分地區(qū)單位和從業(yè)人員情況 | 文號: | |
成文日期: | 2020-06-02 | 發(fā)布日期: | 2020-06-02 |
根據(jù)第四次全國經(jīng)濟普查結(jié)果,現(xiàn)將全旗分地區(qū)的單位和從業(yè)人員基本情況公布如下:
一、單位基本情況
在第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)法人單位中,位居前三位的地區(qū)是:巴彥托海鎮(zhèn)1532個,占71.72%;大雁鎮(zhèn)232個,占10.86%;伊敏河鎮(zhèn)143個,占6.69%。
按地區(qū)分組的單位情況詳見表7-1。
? 表7-1?按地區(qū)分組的法人單位和產(chǎn)業(yè)活動單位 | ||||||||
法人單位 | 產(chǎn)業(yè)活動單位 | |||||||
數(shù)量(個) | 比重(%) | 數(shù)量(個) | 比重(%) | |||||
合??計 | 2136 | 100 | 2597 | 100 | ||||
巴彥托海鎮(zhèn) | 1532 | 71.72 | 1803 | 66.73 | ||||
大雁鎮(zhèn) | 232 | 10.86 | 337 | 12.47 | ||||
伊敏河鎮(zhèn) | 143 | 6.69 | 222 | 8.22 | ||||
紅花爾基鎮(zhèn) | 26 | 1.22 | 48 | 1.78 | ||||
巴彥嵯崗蘇木 | 17 | 0.80 | 28 | 1.04 | ||||
錫尼河西蘇木 | 37 | 1.73 | 50 | 1.85 | ||||
錫尼河東蘇木 | 39 | 1.83 | 60 | 2.22 | ||||
巴彥塔拉鄉(xiāng)達斡爾民族鄉(xiāng) | 27 | 1.26 | 36 | 1.33 | ||||
伊敏蘇木 | 48 | 2.25 | 61 | 2.26 | ||||
輝蘇木 | 35 | 1.64 | 46 | 1.70 | ||||
??注:表中合計數(shù)含從事農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動和兼營第二、三產(chǎn)業(yè)活動的農(nóng)、林、牧、漁業(yè)法人單位與金融業(yè)企業(yè)單位數(shù)。
二、從業(yè)人員
2018年末,在法人單位從業(yè)人員中,位居前三位的地區(qū)是:巴彥托海鎮(zhèn)16891人,占44.28%;大雁鎮(zhèn)10603人,占27.79%;伊敏河鎮(zhèn)6524人,占17.10%。
按地區(qū)分組的法人單位從業(yè)人員情況詳見表7-2。??
? 表7-2?按地區(qū)分組的法人單位從業(yè)人員 | |||
法人單位從業(yè)人員 (人) | |||
其中:女性 | |||
合??計 | 38150 | 13031 | |
巴彥托海鎮(zhèn) | 16891 | 7293 | |
大雁鎮(zhèn) | 10603 | 2654 | |
伊敏河鎮(zhèn) | 6524 | 2087 | |
紅花爾基鎮(zhèn) | 345 | 160 | |
巴彥嵯崗蘇木 | 646 | 66 | |
錫尼河西蘇木 | 364 | 168 | |
錫尼河東蘇木 | 1961 | 247 | |
巴彥塔拉鄉(xiāng)達斡爾民族鄉(xiāng) | 181 | 90 | |
伊敏蘇木 | 347 | 141 | |
輝蘇木 | 288 | 125 |
?
?
掃一掃在手機打開當前頁